Translation. Region: Russian Federal
Source: Central Bank of Russia (2) –
Please note: This information is raw content directly from the source of the information. It is exactly what the source states and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
Categories24-7, Central Bank of Russia, Mil-SOSI, Russian Banks, Russian Economy, Russian Finance, Russian Language, Russian economy, Russian banks
Post Navigation
Previous PostPrevious Iran Launches New Air Attack on Israel, Injures 2
Archives
Archives
Privacy Policy Proudly Powered by WordPress
| State registration number of the issue | Issuer | Price (as a percentage of the par value) of one security | The cost of one security, determined in the manner established by the Bank of Russia (rubles) | Correction coefficient established by the Bank of Russia | Isin | Maturity date* | Mechanism ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds issued on behalf of the Russian Federation | |||||||
| 12840061V | MINISTRY OF FINANCE | 96.6266 | 15 267 543.90896 | 0.98 | XS0767473852 | 03.04.2042 | OM |
| 12840069V | MINISTRY OF FINANCE | 85.5000 | 13,509,478.8 | 0.98 | XS0971721963 | 09/15/2043 | OM |
| 12840077V | MINISTRY OF FINANCE | 99,5909 | 15 735 919,90904 | 0.98 | RU000A0JWHA4 | 05/26/2026 | OM |
| 12840078V | MINISTRY OF FINANCE | 94,1554 | 14 877 080.47024 | 0.98 | RU000A0JXTS9 | 06/22/2027 | OM |
| 12840079V | MINISTRY OF FINANCE | 74,7400 | 11,809,338,544 | 0.98 | RU000A0JXU14 | 06/21/2047 | OM |
| 12840080V | MINISTRY OF FINANCE | 90.8750 | 14 358 758, I. | 0.98 | RU000a0zyn4 | 03/20/2029 | OM |
| 12840086V | MINISTRY OF FINANCE | 82.5310 | 13 040 360,1736 | 0.98 | RU000A1006S9 | 03/27/2035 | OM |
| 12840108V | MINISTRY OF FINANCE | 100.0975 | 15,815,965,546 | 0.98 | RU000A10A810 | 05/22/2026 | OM |
| 12840109V | MINISTRY OF FINANCE | 98,6538 | 15 587 852,86128 | 0.98 | RU000A10A851 | 06/18/2027 | OM |
| 12840111V | MINISTRY OF FINANCE | 119,6718 | 94 544.0728104 | 0.98 | RU000A10A869 | 06/21/2028 | OM |
| 12840112V | MINISTRY OF FINANCE | 93,7560 | 14 813 973.0336 | 0.98 | RU000A10A8A6 | 03/16/2029 | OM |
| 12840113V | MINISTRY OF FINANCE | 106.7837 | 4,21810564718 | 0.98 | RU000A10A8E8 | 09/25/2025 | OM |
| 12840115V | MINISTRY OF FINANCE | 84.6652 | 13 377 575.72512 | 0.98 | RU000A10A7Y8 | 03/23/2035 | OM |
| 12840117V | MINISTRY OF FINANCE | 83,4831 | 13 190 797,30536 | 0.98 | RU000A10A802 | 01.04.2042 | OM |
| 12840118V | MINISTRY OF FINANCE | 85.5951 | 13 524 505,13256 | 0.98 | RU000A10A877 | 09/11/2043 | OM |
| 12840119V | MINISTRY OF FINANCE | 77,4803 | 12 242 321,28968 | 0.98 | RU000A10A844 | 06/19/2047 | OM |
| 12978082V | MINISTRY OF FINANCE | 99,4737 | 8 953 309,42116 | 0.98 | RU000A0ZZVE6 | 01.12.2025 | OM |
| 12978087V | MINISTRY OF FINANCE | 82,1667 | 7 395 561.73356 | 0.98 | RU000A102CK5 | 11/19/2027 | OM |
| 12978088V | MINISTRY OF FINANCE | 64,8750 | 5 839 191.15 | 0.98 | RU000A102CL3 | 11/19/2032 | OM |
| 12978104V | MINISTRY OF FINANCE | 52,4382 | 4 719 794,57976 | 0.98 | RU000A1034K8 | 05/26/2036 | OM |
| 12978107V | MINISTRY OF FINANCE | 98,0275 | 8 823 141.587 | 0.98 | RU000A10A885 | 01.12.2025 | OM |
| 12978110V | MINISTRY OF FINANCE | 90.3750 | 8 134 364.55 | 0.98 | RU000A10A828 | 11/17/2027 | OM |
| 12978114V | MINISTRY OF FINANCE | 70.3200 | 6 329 278,176 | 0.98 | RU000A10A836 | 11/17/2032 | OM |
| 12978116V | MINISTRY OF FINANCE | 66,2923 | 5 966 757.78764 | 0.98 | RU000A10A893 | 05/22/2036 | OM |
| 25085RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 94.5000 | 945 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A103BQ2 | 09/23/2025 | OM |
| 26207RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 89,8520 | 898.52 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JS3W6 | 02.02.2027 | OM |
| 26212RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 83,9600 | 839.6 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JTK38 | 01/18/2028 | OM |
| 26218RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 75.9010 | 759.01 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JVW48 | 09/16/2031 | OM |
| 26219RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 91,2980 | 912.98 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JWM07 | 09/15/2026 | OM |
| 26221RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 68,5400 | 685.4 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JXFM1 | 03/22/2033 | OM |
| 26224RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 77.9910 | 779.91 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0ZYUA9 | 05/22/2029 | OM |
| 26225RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 64,4580 | 644.58 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0ZYub7 | 08.05.2034 | OM |
| 26226RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 90.8170 | 908.17 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0zzyw2 | 06.10.2026 | OM |
| 26228RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 76.9920 | 769.92 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A100A82 | 09.04.2030 | OM |
| 26229RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 96.0190 | 960.19 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A100EG3 | 11.11.2025 | OM |
| 26230RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 60,1760 | 601.76 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A100EF5 | 03/15/2039 | OM |
| 26232RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 82,7960 | 827.96 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1014N4 | 05.10.2027 | OM |
| 26233RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 55.8450 | 558.45 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A101F94 | 07/17/2035 | OM |
| 26234RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 98,7730 | 987.73 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A101QE0 | 07/15/2025 | OM |
| 26235RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 67,4740 | 674.74 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1028E3 | 03/11/2031 | OM |
| 26236RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 79,7720 | 797.72 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A102BT8 | 05/16/2028 | OM |
| 26237RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 78,1930 | 781.93 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1038Z7 | 03/13/2029 | OM |
| 26238RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 55.5510 | 555.51 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1038V6 | 05/14/2041 | OM |
| 26239RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 70.1930 | 701.93 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A103901 | 07/22/2031 | OM |
| 26240RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 59.7060 | 597.06 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A103BR0 | 07/29/2036 | OM |
| 26241RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 77.7060 | 777.06 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A105FZ9 | 11/16/2032 | OM |
| 26242RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 83,2250 | 832.25 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A105RV3 | 08/28/2029 | OM |
| 26243RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 71.8960 | 718.96 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A106E90 | 05/18/2038 | OM |
| 26244RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 83,8740 | 838.74 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1074G2 | 03/14/2034 | OM |
| 26245RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 84,9730 | 849.73 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A108EG6 | 09.25.2035 | OM |
| 26246RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 85.0330 | 850.33 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A108EE1 | 03/11/2036 | OM |
| 26247RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 85.0230 | 850.23 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A108EF8 | 05/10/2039 | OM |
| 26248RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 84,9430 | 849.43 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A108EH4 | 05/15/2040 | OM |
| 29007RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 102.6380 | 1,026.38 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JV4M0 | 02.03.2027 | OM |
| 29008RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 104.6950 | 1,046.95 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JV4P3 | 02.10.2029 | OM |
| 29009RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 107,3380 | 1,073.38 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JV4N8 | 04/04/2032 | OM |
| 29010RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 106.6730 | 1,066.73 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JV4Q1 | 05.12.2034 | OM |
| 29013RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 96.5260 | 965.26 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A101KT1 | 09/17/2030 | OM |
| 29014RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 99,6220 | 996.22 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A101N52 | 03/24/2026 | OM |
| 29015RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 97.9010 | 979.01 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1025A7 | 10/17/2028 | OM |
| 29016RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 98,990 | 989.99 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1025B5 | 12/22/2026 | OM |
| 29017RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 96,7530 | 967.53 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1028D5 | 08.24.2032 | OM |
| 29018RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 97.0320 | 970.32 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A102A31 | 11/25/2031 | OM |
| 29019RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 97,6400 | 976.4 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A102A49 | 07/17/2029 | OM |
| 29020RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 98,1760 | 981.76 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A102BV4 | 09/21/2027 | OM |
| 29021RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 96.9180 | 969.18 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A105B11 | 11/26/2030 | OM |
| 29022RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 97,1680 | 971.68 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A105G16 | 07/19/2033 | OM |
| 29023RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 97,1150 | 971.15 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A105L19 | 08/22/2034 | OM |
| 29024RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 94,5320 | 945.32 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A1066D5 | 04/17/2035 | OM |
| 29025RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 94,1990 | 941.99 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A106Z61 | 08/11/2037 | OM |
| 29026RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 96,9970 | 969.97 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A10A7D2 | 03/03/2038 | OM |
| 29027RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 95,4860 | 954.86 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A10AA93 | 09/10/2036 | OM |
| 46011RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 491,7170 | 1,475,151 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU0002867854 | 08/19/2025 | OM |
| 46012RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 99,3760 | 944.072 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU0002868001 | 09/08/2026 | OM |
| 46020RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 60.9150 | 609.15 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0GN9A7 | 08.08.2034 | OM |
| 46023RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 93,1810 | 93,181 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0JRTL6 | 07/22/2026 | OM |
| 52002RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 81,1080 | 1 337,1383772 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A0ZYZ26 | 01.02.2028 | OM |
| 52003RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 71,9120 | 1,077.8673944 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A102069 | 07/16/2030 | OM |
| 52004RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 68,1900 | 960.885747 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A103MX5 | 03/16/2032 | OM |
| 52005RMFS | MINISTRY OF FINANCE | 66,4120 | 802.8347444 | 1 for VDK/OVN; 1 for OM Loans from 2 to 30 days; 1 for OM Loans from 2 to 30 days (rollover); 1 for OM Loans for 1 day; 0.98 for Loans (SME OFZ); 1 for OM Loans for 1 day (rollover); 1 for Irrevocable credit line; | RU000A105XV1 | 05/10/2033 | OM |
| MK -0-CM-119 | MINISTRY OF FINANCE | 119,5185 | 94 422,961518 | 0.98 | XS0088543193 | 06.06.2028 | OM |
| SK -0-CM-128 | MINISTRY OF FINANCE | 105.6721 | 4,17419589094 | 0.98 | XS0114288789 | 09/25/2025 | OM |
| Bonds of subjects of the Russian Federation and municipalities | |||||||
| RU34016BEL0 | BELGOROD REGION | 96,6700 | 58.002 | 0.93 | RU000A1025F6 | 09/17/2025 | DM |
| Ru34003kra1 | CITY OF KRASNODAR | 94,7400 | 189.48 | 0.9 | RU000A102KT9 | 12/22/2025 | DM |
| RU34013KRN1 | CITY OF KRASNOYARSK | 96.0000 | 240 | 0.9 | RU000A1029G6 | 10.10.2025 | DM |
| RU35002GSP0 | CITY OF SAINT PETERSBURG | 91,7300 | 458.65 | 0.96 | RU000A0ZYKJ1 | 04.12.2025 | OM |
| RU35003GSP0 | CITY OF SAINT PETERSBURG | 88,6700 | 620.69 | 0.96 | RU000A102A15 | 10/13/2025 | OM |
| RU35003KND0 | KRASNODAR REGION | 90.0300 | 630.21 | 0.93 | RU000A1011B5 | 05.11.2025 | OM |
| RU35016KNA0 | KRASNOYARSK REGION | 97.8600 | 97,86 | 0.93 | RU000A0ZZM87 | 09/11/2025 | DM |
| RU35001kur0 | KURSK REGION | 96,5900 | 144,885 | 0.9 | RU000A0ZYCD1 | 10.10.2025 | DM |
| RU34012LIP0 | LIPETSK REGION | 96,6400 | 193.28 | 0.93 | RU000A102598 | 09/15/2025 | DM |
| RU35010LIP0 | LIPETSK REGION | 96,3700 | 144,555 | 0.93 | RU000A0ZZR33 | 10/20/2025 | DM |
| RU34014MOO0 | MOSCOW REGION | 99,1900 | 396.76 | 0.96 | RU000A101WL3 | 07.07.2025 | DM |
| RU35015MOO0 | MOSCOW REGION | 86,9600 | 260.88 | 0.96 | RU000A102CR0 | 09.11.2026 | DM |
| RU35016MOO0 | MOSCOW REGION | 89,3400 | 268.02 | 0.96 | RU000A102G35 | 01.06.2026 | DM |
| RU35015NJG0 | NIZHNY NOVGOROD REGION | 93,0800 | 651.56 | 0.9 | RU000A102DS6 | 08/18/2025 | DM |
| RU35016NJG0 | NIZHNY NOVGOROD REGION | 92,0200 | 920.2 | 0.9 | RU000A1043K9 | 11/17/2025 | DM |
| Ru34021ano0 | NOVOSIBIRSK REGION | 96,1800 | 288.54 | 0.93 | RU000A102895 | 10/13/2025 | DM |
| RU34024ANO0 | NOVOSIBIRSK REGION | 101,8700 | 1,018.7 | 0.93 | RU000A1099S4 | 10.10.2026 | DM |
